Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) sebagai agen pemegang merek mobil Toyota d Indonesia telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga kendaraannya per 1 Oktober 2018.
Faktor kenaikan biaya menjadi pemicu utama Toyota menaikkan harga sejumlah modelnya, terutama akibat terdampak pelemahan rupiah yang telah memenbus level di bawah Rp15.000 per US$.
Selasa (2/10), rupiah melemah ke level Rp15.000 per dolar AS untuk pertama kalinya sejak 1998, sekaligus memimpin pelemahan mata uang pasar negara berkembang Asia. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,89% ke level Rp15.043 setelah bergerak di kisaran Rp14.945-Rp15.049.
Toyota memiliki beragam model dan varian, mulai dari hatchback, sport utility vehicle, multipurpose vehicle, sedan, sport, kendaraan niaga, hingga mobil hibrida.
Berikut harga terbaru mobil Toyota per 1 Oktober 2018
HATCHBACK
Baca Juga
New Agya
1.0 G M/T | Rp135.150.000,00 |
1.2 G M/T | Rp138.250.000,00 |
1.2 M/T TRD | Rp142.450.000,00 |
1.2 G A/T | Rp. 151.250.000,00 |
1.2A/T TRD | Rp. 155.550.000,00 |
Yaris
Grade M/T | Rp. 235.550.000,00 |
G Grade M/T | Rp. 243.850.000,00 |
E Grade CVT | Rp. 247.350.000,00 |
G Grade CVT | Rp. 254.850.000,00 |
TRD Sportivo M/T | Rp264.250.000,00 |
TRD Sportivo CVT | Rp276.050.000,00 |
SUV
All New C-HR
Single Tone | Rp488.650.000,00 |
Dual Tone | Rp490.150.000,00 |
All New Rush
G M/T | Rp. 242.150.000,00 |
G A/T | Rp. 252.150.000,00 |
TRD Sportivo M/T | Rp. 253.550.000,00 |
TRD Sportivo A/T | Rp. 263.550.000,00 |
Fortuner TRD
4x2 2.4 G M/T DSL | Rp. 471.850.000,00 |
4x2 2.4 G A/T DSL | Rp. 489.850.000,00 |
4x2 2.4 VRZ A/T DSL | Rp. 520.450.000,00 |
4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | Rp. 532.450.000,00 |
4x2 2.7 SRZ A/T BSN | Rp. 545.850.000,00 |
4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | Rp. 557.850.000,00 |
4x4 2.4 G A/T DSL | Rp. 592.350.000,00 |
4x4 2.4 VRZ A/T DSL | Rp. 663.950.000,00 |
Land Cruiser
200 VX | Rp. 2.001.950.000,00 |
200 VXR | Rp. 2.338.250.000,00 |
SEDAN
New Camry
2.5 G A/T | Rp. 599.150.000,00 |
2.5 V A/T | Rp. 626.950.000,0 |
New Corolla Altis
1.8 G M/T | Rp. 436.950.000,00 |
1.8 V A/T | Rp. 471.450.000,00 |
New Vios
E M/T | Rp. 291.250.000,00 |
E CVT | Rp. 304.250.000,00 |
G M/T | Rp. 310.050.000,00 |
G CVT | Rp. 326.150.000,00 |
MPV
All New Voxy
2.0 A/T | Rp. 458.250.000,00 |
Avanza
1.3 E M/T | Rp. 191.100.000,00 |
1.3 E A/T | Rp. 202.300.000,00 |
1.3 G M/T | Rp. 208.950.000,00 |
1.3 G A/T | Rp. 219.650.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 221.250.000,00 |
Calya
1.2 E M/T | Rp. 137.150.000,00 |
1.2 G M/T | Rp. 142.700.000,00 |
1.2 G A/T | Rp. 154.700.000,00 |
Kijang Innova
2.0 G M/T | Rp. 305.150.000,00 |
2.0 G A/T | Rp. 325.350.000,00 |
2.4 G M/T DIESEL | Rp. 335.050.000,00 |
2.0 V M/T | Rp. 354.150.000,00 |
2.4 G A/T DIESEL | Rp. 356.550.000,00 |
2.0 V A/T | Rp. 373.950.000,00 |
2.4 V M/T DIESEL | Rp. 387.850.000,00 |
2.0 Q M/T | Rp. 390.350.000,00 |
2.4 V A/T DIESEL | Rp. 407.850.000,00 |
2.0 Q A/T | Rp. 410.650.000,00 |
NAV1
G A/T | Rp. 407.350.000,00 |
V A/T LIMITED | Rp. 426.700.000,00 |
New Alphard
2.5 X A/T | Rp. 944.850.000,00 |
2.5 G A/T | Rp. 1.099.250.000,00 |
3.5 Q A/T | Rp. 1.793.050.000,00 |
New Sienta
1.5 E M/T | Rp. 234.250.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 246.250.000,00 |
1.5 E CVT | Rp. 252.250.000,00 |
1.5 V M/T | Rp. 261.250.000,00 |
1.5 G CVT | Rp. 264.250.000,00 |
1.5 V CVT | Rp. 279.250.000,00 |
1.5 Q CVT | Rp. 299.250.000,00 |
New 1.5 Q CVT | Rp. 300.050.000,00 |
New Vellfire
2.5 G A/T | Rp. 1.097.250.000,00 |
New Venturer
2.0 Q M/T | Rp. 400.950.000,00 |
2.0 Q A/T | Rp. 421.250.000,00 |
2.4 Q M/T DIESEL | Rp. 438.650.000,00 |
2.4 Q A/T DIESEL | Rp. 460.250.000,00 |
Veloz
1.3 VELOZ M/T | Rp. 215.650.000,00 |
1.3 VELOZ A/T | Rp. 227.450.000,00 |
1.5 VELOZ M/T | Rp. 227.650.000,00 |
1.5 VELOZ A/T | Rp. 239.450.000,00 |
COMMERCIAL
Dyna
110 ST 4X2 M/T | Rp. 270.850.000,00 |
110 ST BUS 4X2 M/T | Rp. 277.750.000,00 |
110 ST LONG 4X2 M/T | Rp. 279.450.000,00 |
110 ST BUS LONG 4X2 M/T | Rp. 289.650.000,00 |
110 FT 4X2 M/T | Rp. 304.150.000,00 |
110 ET 4X2 M/T | Rp. 311.150.000,00 |
110 FT LONG 4X2 M/T | Rp. 315.150.000,00 |
130 XT 4X2 M/T | Rp. 325.750.000,00 |
130 XT BUS LONG 4X2 M/T | Rp. 327.350.000,00 |
130 HT 4X2 M/T | Rp. 330.750.000,00 |
130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | Rp. 332.550.000,00 |
130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | Rp. 333.350.000,00 |
130 XT LONG 4X2 M/T | Rp. 335.950.000,00 |
130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | Rp. 336.450.000,00 |
130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | Rp. 343.150.000,00 |
130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | Rp. 343.650.000,00 |
HiAce
STD Manual | Rp. 436.250.000,00 |
Commuter Manual | Rp. 471.350.000,00 |
Commuter Manual Luxury | Rp. 677.650.000,00 |
Hilux C Cab
2.4 E (4X4) M/T DIESEL | Rp. 346.850.000,00 |
Hilux D Cab
2.4L E (4X4) M/T DIESEL | Rp. 409.050.000,00 |
2.4L G (4X4) M/T DIESEL | Rp. 430.050.000,00 |
2.4L V (4x4) A/T DIESEL | Rp. 468.150.000,00 |
Hilux S Cab
2.0 L M/T BENSIN | Rp. 213.550.000,00 |
2.5 M/T DIESEL | Rp. 231.050.000,00 |
SPORT
Toyota 86
Manual | Rp. 719.850.000,00 |
Automatic | Rp. 726.650.000,00 |
Automatic TRD | Rp. 761.450.000,00 |
HYBRID
New Alphard
2.5 G A/T Hybrid | Rp |
Camry Hybrid
2.5 L A/T Hybrid | Rp. 791.000.000,00 |