Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan nilai/harga jual mobil minibus Suzuki, Nissan dan Mitsubishi untuk tahun produksi 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2015.
Nilai jual versi Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta ini berbeda dengan yang berlaku di Agen Tunggal Pemegang Merek/Agen Pemegang Merek (ATPM/APM).
Berikut ini daftar harga mobil minibus Suzuki, Nissan dan Mitsubishi tahun produksi 2017 versi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta:
Suzuki
No | Tipe | Nilai Jual (Rp) |
1 | AKN415F (4X2) AT | 175.000.000 |
2 | AKN415F (4X2) MT | 168.000.000 |
3 | AVI413FD 4X2 MT | 161.000.000 |
4 | AVI414F DRZ 4X2 AT | 154.000.000 |
5 | AVI414F DRZ 4X2 MT | 144.000.000 |
6 | AVI414F DX (4X2) MT | 140.000.000 |
7 | AVI414F SDX (4X2) MT | 149.000.000 |
8 | AVI414F STD (4X2) MT | 128.000.000 |
9 | AVI414F TYPE2(4X2)AT | 149.000.000 |
10 | AVI414FTYPE2SDX4X2AT | 159.000.000 |
11 | AVK310FGX 4X2 AT | 119.000.000 |
12 | AVK310FGX 4X2 MT | 108.000.000 |
13 | AZF414F (4X2) AT | 142.000.000 |
14 | AZF414F GX (4X2) MT | 151.000.000 |
15 | AZF414F SE 4X2 AT | 168.000.000 |
16 | AZF414F SE 4X2 MT | 162.000.000 |
17 | A1J310F GA 4X2 MT | 69.000.000 |
18 | A1J310F GL 4X2 AT | 84.000.000 |
19 | A1J310F GL 4X2 MT | 77.000.000 |
19 | A1J310F GL 4X2 MT | 77.000.000 |
20 | A1J310F GS 4X2 AT | 90.000.000 |
21 | A1J310F GS 4X2 MT | 84.000.000 |
22 | FUTURA ST 150 | 99.000.000 |
23 | GC415V APV DLX MT | 130.000.000 |
24 | GC415V APV SDX AT | 148.000.000 |
25 | GC415V APV SDX MT | 137.000.000 |
26 | GC415V APV STD MT | 125.000.000 |
Nissan
No | Tipe | Nilai Jual (Rp) |
1 | ELGRAND 2.5 2WD AT | 753.000.000 |
2 | ELGRAND2.5 VIP 4X2AT | 1.130.000.000 |
3 | EVALIA 1.5 (4X2) AT | 166.000.000 |
4 | EVALIA 1.5(4X2) MT | 145.000.000 |
5 | GR LIVINA 1.5SV4X2AT | 167.000.000 |
6 | GR LIVINA 1.5SV4X2MT | 158.000.000 |
7 | GR LIVINA 1.5XV4X2AT | 180.000.000 |
8 | GR LIVINA 1.5XV4X2MT | 171.000.000 |
9 | GR LIVINA15XGEAR4X2A | 192.000.000 |
10 | GR LIVINA15XGEAR4X2M | 181.000.000 |
11 | JUKE 1.5 4X2 AT | 222.000.000 |
12 | MARCH 1.2 (4X2) AT | 141.000.000 |
13 | MARCH 1.2(4X2) MT | 133.000.000 |
14 | MARCH 1.5 4X2 AT | 163.000.000 |
15 | MARCH 1.5 4X2 MT | 155.000.000 |
16 | MARCH1.2 4X2 AT HI | 149.000.000 |
17 | SERENA 2.0 2WD AT | 292.000.000 |
18 | SERENA2.0HWSTAR4X2AT | 330.000.000 |
19 | X TRAIL 2.0 AT | 327.000.000 |
19 | X TRAIL 2.0 AT | 327.000.000 |
20 | X TRAIL 2.0 MT | 308.000.000 |
21 | X-TRAIL 2.5 AT | 352.000.000 |
22 | XTRAILHYBRID2.04X2AT | 495.000.000 |
Mitsubishi
No | Tipe | Nilai Jual (Rp) |
1 | DELICAD:5 20L 4X2 AT | 356.000.000 |
2 | DELICA20LROYAL4X2AT | 340.000.000 |
3 | MIRAGE1.2LGLS-H4X2AT | 143.000.000 |
4 | MIRAGE1.2LGLX-H4X2MT | 133.000.000 |
5 | MIRAGE12LEXCEED-H2WA | 153.000.000 |
sumber: Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta