Bisnis.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales, agen pemegang merek kendaraan roda empat (4W) dan dua (2W) di Indonesia, merilis harga terbaru untuk 4W berlaku mulai Januari 2018.
Dalam daftar harga yang dipublikasi SIS di laman resminya, suzuki.co.id, dicantumkan seluruh model kendaraan roda empat, mulai dari model terbarunya, IGNIS hingga kendaraan komersial yang saat ini menjadi pelaku utama di pasar segmen commercial vehicle ukuran tertentu seperti Pick Up Carry.
Lima merek otomotif menguasai penjualan otomotif di Tanah Air di sepanjang tahun 2017 dengan penguasaan pasar mencapai 90,58%.
Berdasarkan data penjualan wholesales (pengiriman dari pabrikan ke dealer) yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan otomotif pada 2017 sebanyak 1.079.308 unit. Dari total penjualan itu, sebanyak 90,58% dibukukan oleh lima merek otomotif.
Adapun ke-5 merek otomotif tersebut yakni Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi dan Suzuki. Toyota masih menjadi pemimpin pasar (market leader) dengan membukukan penjualan sebanyak 371.332 unit (34,40%), disusul oleh Honda 186.859 unit (17,31%), Daihatsu 186.381 unit (17,27%), Mitsubishi 121.395 unit (11,25%) serta Suzuki 111.660 unit (10,35%).
Berikut ini daftar harga mobil Suzuki untuk tahun 2018, berlaku efektif mulai Januari 2018 on the road:
Baca Juga
Model | Harga (Rp/unit/On The Road) |
IGNIS GL SE (SPORT) MT | 151.500.000 |
IGNIS GL SE (SPORT) AGS | 161.500.000 |
IGNIS GL AGS | 154.500.000 |
IGNIS GL M/T | 144.500.000 |
IGNIS GX M/T | 165.500.000 |
IGNIS GX AGS | 175.500.000 |
IGNIS GL COMFORT MT | 150.500.000 |
IGNIS GL LUXURY MT | 154.500.000 |
IGNIS GL COMFORT AGS | 160.500.000 |
IGNIS GL LUXURY AGS | 164.500.000 |
APV BLIND VAN Non AB | 140.050.000 |
APV CH | 101.500.000 |
APV BOX | 149.500.000 |
APV PICK UP | 133.500.000 |
APV PICK UP WD | 135.500.000 |
APV PICK UP FD PS | 140.000.000 |
APV BOX 1.5 | 145.,700.000 |
APV PICK UP WD PS | 142.500.000 |
APV Airbag LUXURY 17" M/T | 223.500.000 |
APV Airbag LUXURY 15" M/T | 219.500.000 |
APV Airbag SGX | 200.500.000 |
APV Airbag GX | 198,000,000 |
APV Airbag GL | 185,000,000 |
APV Airbag GE2-PS | 177,500,000 |
APV Airbag BLIND VAN 1.5 | 147,000,000 |
Ciaz 1.4 AT | 291,800,000 |
Ciaz 1.4 MT | 281,700,000 |
Ertiga Dreza GS-AT | 244,000,000 |
Ertiga Dreza GS-MT | 231,000,000 |
Ertiga Dreza AT | 237,000,000 |
Ertiga Dreza MT | 224,000,000 |
Futura PU WD | 124,500,000 |
Futura PU FD | 123,500,000,- |
Futura CH | 96.500.000 |
Futura RV.GX | 152,000,000 |
Karimun Wagon R BLIND VAN Airbag | 117,800,000 |
Karimun Wagon R GS Airbag | 129,500,000 |
Karimun Wagon R GL Airbag | 121,000,000 |
Karimun Wagon R GA Airbag | 107,500,000 |
Karimun Wagon R GS AGS Airbag | 138,000,000 |
Karimun Wagon R GL AGS AIrbag | 130,000,000 |
New Ertiga Airbag GL A/T | 219,500,000,- |
New Ertiga Airbag GL M/T | 206,500,000,- |
New Ertiga Airbag GA | 190,000,000,- |
New Ertiga Airbag ABS GX A/T ABS | 231,000,000 |
New Ertiga Airbag ABS GX M/T ABS | 218,000,000 |
New Grand Vitara 2.4 2.4 M/T | 367,000,000 |
New Grand Vitara 2.4 2.4 A/T | 378,000,000 |
NEW CARRY PICK UP Flat Deck | 120,750,000 |
NEW CARRY PICK UP Wide Deck | 121,750,000 |
Baleno GL A/T | 212,500,000 |
Baleno GL M/T | 199,500,000 |
NEW ERTIGA DIESEL HYBRID (2017) GX - MT | 225,000,000 |
NEW ERTIGA DIESEL HYBRID (2018) GX-MT | 225.000.000 |
Jimny 1.3 AT | 285.000.000 |
New SX4 S-CROSS MINOR CHANGE M/T | 260,500,000 |
sumber: Suzuki Indomobil Sales, diolah