Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan nilai/harga jual kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Honda dan Yamaha untuk tahun produksi 2017, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 210/2015.
Nilai jual versi Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta ini berbeda dengan yang berlaku di Agen Tunggal Pemegang
Merek/Agen Pemegang Merek (ATPM/APM).
Berikut ini daftar nilai jual motor Honda dan Yamaha tahun produksi 2017:
Honda
No | Tipe | Nilai Jual (Rp) |
1 | AFP12W21C03 MT | 12.600.000 |
2 | AFP12W21C08 MT | 12.900.000 |
3 | AFX12U21C07 MT | 12.800.000 |
4 | AFX12U21C08 MT | 13.600.000 |
5 | CB 500 FAG IN | 108.400.000 |
6 | CB 500 FG IN | 103.700.000 |
7 | CB 500 XAG 2IN | 114.700.000 |
8 | CBR 1000SAF ED | 448.500.000 |
9 | CBR 500 RAG IN | 112.300.000 |
10 | CBR 500 RAG 2IN | 112.300.000 |
11 | CBR500RAH IN MT | 112.300.000 |
12 | CBR500RAH 2IN MT | 112.300.000 |
13 | CB500FAH IN MT | 108.400.000 |
14 | CB500XAH 2IN MT | 91.400.000 |
15 | CMX500AH IN MT | 87.100.000 |
16 | CRF1000AH 3IN MT | 390.000.000 |
17 | CRF1000DH 3IN AT | 448.500.000 |
18 | CRF250RLH IN MT | 49.100.000 |
19 | C1C02N16M2 AT | 12.400.000 |
20 | D1A02N18M1 AT | 12.600.000 |
21 | D1A02N19M1 AT | 13.200.000 |
22 | D1B02N12L2 AT | 11.400.000 |
23 | D1B02N13L2 AT | 11.800.000 |
24 | D1B02N26L2 AT | 11.200.000 |
25 | E1F02N11M2 AT | 13.800.000 |
26 | E1F02N12M2 AT | 14.200.000 |
27 | F1C02N28L0 AT | 12.800.000 |
28 | GL15B1DF MT | 14.300.000 |
28 | GL15B1DF MT | 14.300.000 |
29 | GL15C21A07 MT | 16.600.000 |
30 | G2E02R21L0 MT | 16.600.000 |
31 | H5C02R20M1 MT | 20.000.000 |
32 | K1H02N14L0 AT | 16.000.000 |
33 | NC11D1CF AT | 11.000.000 |
34 | NC750JF ED | 339.300.000 |
35 | NF11T11C01 MT | 10.300.000 |
36 | NF12A1CF MT | 13.800.000 |
37 | P5E02R22M1 MT | 25.400.000 |
38 | R5F04R24L0 MT | 53.700.000 |
39 | R5F04R25L0 MT | 49.100.000 |
40 | T5E02R11L0 MT | 25.900.000 |
41 | WW150EXH IN AT | 31.000.000 |
42 | WW150EXJ 2IN AT | 31.100.000 |
43 | X1B02N04L0 AT | 11.500.000 |
44 | X1B02R07L0 AT | 12.000.000 |
45 | Y1G02N02L0 AT | 11.200.000 |
46 | Y1G02N15L0 AT | 11.800.000 |
47 | Y3B02R17L0 MT | 16.700.000 |
Yamaha
No | Tipe | Nilai Jual (Rp) |
1 | BB8 AT | 36.100.000 |
2 | BE1 AT | 14.200.000 |
3 | BG6 AT | 34.300.000 |
4 | BG7 MT | 23.200.000 |
5 | BJ8 | 12.400.000 |
6 | BK6 MT | 19.500.000 |
7 | BK6-R MT | 20.300.000 |
8 | BK8 MT | 24.200.000 |
9 | BN1 AT | 11.800.000 |
10 | BT2 | 13.000.000 |
11 | BU9 | 12.400.000 |
12 | B04 | 36.300.000 |
13 | B65 | 17.000.000 |
14 | B65-A | 18.500.000 |
15 | B65-R | 17.900.000 |
16 | DG20 | 72.600.000 |
17 | RG10 | 42.900.000 |
18 | RJ15 | 210.700.000 |
19 | RN22 | 296.400.000 |
20 | RN29 | 195.100.000 |
21 | RN29 TRACER | 253.500.000 |
22 | RN32 | 386.200.000 |
23 | SE 88 | 11.500.000 |
24 | SE 88 (JARI-JARI) | 10.800.000 |
25 | SE66 | 22.600.000 |
26 | SJ092 | 171.700.000 |
27 | UE11 | 12.100.000 |
28 | UE11 (CAST WHEEL) | 12.700.000 |
29 | 1FDC | 10.900.000 |
30 | 1FDC CAST WHEEL | 11.600.000 |
31 | 1FDT | 10.500.000 |
32 | 2BU | 12.500.000 |
33 | 2DP | 22.500.000 |
34 | 2DP NON ABS | 19.500.000 |
35 | 2PK | 24.200.000 |
36 | 2PV | 14.500.000 |
37 | 2SV | 12.600.000 |
38 | 2SX | 12.400.000 |
39 | 2TP | 19.800.000 |
40 | 2UP | 17.600.000 |
sumber: Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta