Bisnis.com, JAKARTA- Toyota masih menjadi merek mobil terlaris di sepanjang 6 bulan pertama tahun ini dengan membukukan penjualan sebanyak 174.550 unit atau 32,8% dari total penjualan sebanyak 531.929 unit.
Honda mengisi posisi ke-2 sebagai merek terlaris dengan membukukan penjualan 109.662 unit (20,6%), kemudian disusul oleh Daihatsu 89.510 unit (16,8%).
Mitsubishi dan Suzuki saling menempel ketat di urutan berikutnya, Mitsubishi di posisi ke-4, Suzuki menyusul di posisi ke-5.
Mitsubishi dan Suzuki saling menempel ketat di urutan berikutnya, dimana Mitsubishi bertengger di posisi ke-4 dengan mencetak penjualan 50.996 unit (9,6%), sedangkan Suzuki berada di posisi ke-5 dengan penjualan 49.683 unit (9,3%).
Jika merujuk pada target yang dicanangkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), capaian di semester pertama itu 52,5% dari realisasi penjualan di sepanjang 2015 yang mencapai 1.013.291 unit.
Gaikindo mencanangkan target penjualan pada tahun ini sebesar 1,05 juta unit.
Berikut ini realisasi penjualan otomotif semester pertama 2016 berdasarkan merek:
Peringkat | Merek | Penjualan (unit) | Pangsa pasar (%) |
1 | Toyota | 174.550 | 32,81 |
2 | Honda | 109.662 | 20,62 |
3 | Daihatsu | 89.510 | 16,83 |
4 | Mitsubishi | 50.996 | 9,59 |
5 | Suzuki | 49.683 | 9,34 |
6 | Datsun | 18.766 | 3,53 |
7 | Hino | 10.122 | 1,90 |
8 | Nissan | 8.148 | 1,53 |
9 | Isuzu | 8.064 | 1,52 |
10 | Mazda | 3.184 | 0,60 |
11 | Mercedes-Benz | 1.935 | 0,36 |
12 | Chevrolet | 1.220 | 0,23 |
13 | BMW | 1.129 | 0,21 |
14 | UD Trucks | 791 | 0,15 |
15 | Kia | 711 | 0,13 |
16 | Tata | 650 | 0,12 |
17 | Hyundai | 635 | 0,12 |
18 | Proton | 589 | 0,11 |
19 | Lexus | 527 | 0,10 |
20 | VW | 293 | 0,06 |
21 | Ford | 238 | 0,04 |
22 | Mini | 156 | 0,03 |
23 | Chrysler | 120 | 0,02 |
24 | Renault | 69 | 0,01 |
25 | FAW | 46 | 0,01 |
26 | Audi | 42 | 0,01 |
27 | Land Rover | 24 | 0,00 |
28 | VW Caravelle | 23 | 0,00 |
29 | Man Truck | 23 | 0,00 |
30 | Peugeot | 19 | 0,00 |
31 | Jaguar | 3 | 0,00 |
32 | Infiniti | 1 | 0,00 |
33 | Subaru | 0 | 0,00 |
34 | Smart | 0 | 0,00 |
35 | Geely | 0 | 0,00 |
Total | 531.929 | 100 |
|
sumber: Gaikindo, diolah
JANGAN LEWATKAN: Kurang Happy di Semester I, Toyota Tancap Gas