Bisnis.com, JAKARTA – Harga mobil Toyota (on the road/OTR) untuk wilayah Jakarta mengalami kenaikan bervariasi untuk semua tipe, mengacu kepada daftar harga yang berlaku per 1 Juni 2016.
Harga All New Kijang Innova tipe Q MT (gasoline) yang per 1 Januari 2016 masih Rp364,7 juta, sudah naik menjadi Rp371,1 juta. Grand New Avanza 1.3 E M/T naik menjadi Rp184,2 juta dari harga sebelumnyaRp180,6 juta.
Mobil LCGC Agya tipe E M/T naik menjadi Rp114,03 juta dari harga sebelumnya Rp112,43 juta. Harga yang diberlakukan ini untuk mobil unit pertama, belum memperhitungkan pajak progresif.
Pihak Toyota Astra Motor (TAM) selaku agen tunggal pemegang merek Toyota di Indonesia, menegaskan harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Adapun untuk harga model tertentu yakni tipe RAV4 dapat diperoleh di dealer. Sedangkan harga untuk mobil tipe Hliux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
Inilah daftar harga mobil Toyota per 1 Juni 2016 di wilayah DKI Jakarta:
Rush
Tipe | Harga (Rp) |
G M/T | 234.500.000 |
G A/T | 244.500.000 |
TRD Sportivo Ultimo M/T | 249.150.000 |
TRD Sportivo Ultimo A/T | 262.450.000 |
TRD Sportivo 7 M/T | 245.850.000 |
TRD Sportivo 7 A/T | 259.150.000 |
All New Fortuner
Tipe | Harga (Rp) |
2.7 SRZ A/T | 512.900.000 |
2.4 VRZ A/T | 496.200.000 |
2.4 G A/T | 462.200.000 |
2.4 G M/T | 444.200.000 |
2.4 VRZ 4x4 A/T | 633.700.000 |
2.4 G 4x4 A/T | 559.200.000 |
All New Kijang Innova
Tipe | Harga (Rp) |
Q MT (Diesel) | 410.800.000 |
Q AT (Diesel) | 432.200.000 |
Q MT (Gasoline) | 371.100.000 |
Q AT (Gasoline) | 391.200.000 |
V AT (Diesel) | 385.700.000 |
V MT (Diesel) | 365.900.000 |
V AT (Gasoline) | 351.600.000 |
V MT (Gasoline) | 332.000.000 |
G AT (Diesel) | 340.000.000 |
G MT (Diesel) | 318.500.000 |
G MT (Gasoline) | 288.400.000 |
G AT (Gasoline) | 308.600.000 |
Alphard
Tipe | Harga (Rp) |
Alphard 3.5 Q (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | 1.646.700.000 |
Alphard 2.5 G | 994.900.000 |
Alphard 2.5 X | 844.900.000 |
Velfire
Tipe | Harga (Rp) |
Vellfire 2.5 G | 995.300.000 |
Avanza
Tipe | Harga (Rp) |
Grand New Avanza 1.3 E A/T | 195.400.000 |
Grand New Avanza 1.3 E M/T | 184.200.000 |
Grand New Avanza 1.3 G A/T | 213.000.000 |
Grand New Avanza 1.5 G M/T | 214.600.000 |
Grand New Avanza 1.3 G M/T | 202.300.000 |
Grand New Avanza 1.3 G M/T Basic | 197.000.000 |
Veloz
Tipe | Harga (Rp) |
1.3 Veloz M/T | 207.800.000 |
1.3 Veloz A/T | 219.600.000 |
1.5 Veloz M/T | 218.700.000 |
1.5 Veloz A/T | 230.500.000 |
Camry
Tipe | Harga (Rp) |
New Camry 2.5G | 559.500.000 |
New Camry 2.5V | 594.200.000 |
New Camry 2.5 Hybrid | 758.700.000 |
Dyna
Tipe | Harga (Rp) |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 312.450.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 265.650.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 241.050.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 270.750.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 277.600.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 293.350.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 303.550.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 299.350.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 283.600.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 276.750.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 297.550.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 298.050.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 285.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 292.000.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 308.250.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 305.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 311.950.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 255.850.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 247.150.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 306.150.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 304.050.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 255.750.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 247.050.000 |
Etios Valco
Tipe | Harga (Rp) |
G M/T | 174.400.000 |
E M/T | 163.200.000 |
JX M/T | 148.600.000 |
TOM'S | 175.900.000 |
Hiace
Tipe | Harga (Rp) |
Hiace Commuter | 442.800.000 |
Hiace | 409.200.000 |
Toyota 86
Tipe | Harga (Rp) |
86 TRD A/T | 719.000.000 |
86 AERO A/T | 708.500.000 |
86 A/T | 693.000.000 |
86 M/T | 685.100.000 |
Vios
Tipe | Harga (Rp) |
1.5 E A/T | 281.500.000 |
1.5 E M/T | 271.900.000 |
1.5 G A/T | 302.900.000 |
1.5 G M/T | 290.300.000 |
TRD Sportivo M/T | 306.300.000 |
TRD Sportivo A/T | 319.200.000 |
Agya
Tipe | Harga (Rp) |
Agya E M/T | 114.030.000 |
Agya E A/T | 125.760.000 |
Agya G M/T | 122.030.000 |
Agya TRD S M/T | 126.130.000 |
Agya G A/T | 132.060.000 |
Agya TRD S A/T | 136.660.000 |
Corolla Altis
Tipe | Harga (Rp) |
All New 1.8 G M/T | 408.100.000 |
All New 1.8 V A/T | 443.600.000 |
Yaris
Tipe | Harga (Rp) |
E M/T | 227.800.000 |
E A/T | 238.600.000 |
G M/T | 236.100.000 |
G A/T | 246.100.000 |
TRD S M/T | 258.000.000 |
TRD S A/T | 268.800.000 |
NAV1
Tipe | Harga (Rp) |
G A/T | 404.850.000 |
V Limited A/T | 424.200.000 |
Camry Hybrid
Tipe | Harga (Rp) |
New Camry 2.5 Hybrid | 758.700.000 |
Hilux S Cab
Tipe | Harga (Rp) |
2.0 Gasoline M/T Single Cabin | 198.900.000 |
2.5 Diesel M/T Single Cabin | 216.400.000 |
Hilux D Cab
Tipe | Harga (Rp) |
2.5 E 4X4 M/T Double Cabin | 383.000.000 |
2.5 G 4X4 M/T Double Cabin | 404.200.000 |
2.5 V 4X4 A/T Double Cabin | 440.400.000 |
Hilux E Cab
Tipe | Harga (Rp) |
Extra Cabin | 322.100.000 |
Land Cruiser
Tipe | Harga (Rp) |
Land Cruiser VX Grade | 1.849.100.000 |
Land Cruiser VX-R | 2.185.400.000 |
sumber: TAM, diolah