Bisnis.com, JAKARTA - PT.Toyota Astra Motor mengumumkan harga terbaru mobil Toyota terhitung mulai 1 Januari 2017.
Dalam pengumuman di laman Toyota Astra Motor, Rabu (11/1/2017), tertera beberapa contoh tipe yang mengalami kenaikan harga a.l. Alphard Q 3.5 naik dari Rp1,66 Miliar menjadi 1,68 miliar, All New Fortuner 2.7 SRZ A/T naik dari Rp519,4 juta menjadi Rp519,9 juta.
Kemudian, All New Kijang Innova Q M/T (Diesel) naik dari Rp411,3 juta menjadi Rp411,8 juta, All New Sienta E M/T dari Rp230 juta menjadi Rp230,5 juta, Calya E M/T naik dari Rp132,45 juta menjadi Rp134,1 juta.
Disebutkan harga terbaru mobil Toyota tersebut (On The Road/OTR) berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan untuk mobil unit pertama, belum memperhitungkan pajak progresif.
Di sepanjang 2016, Toyota sukses mengoleksi penjualan mobil di seluruh Indonesia sebanyak 389.000 unit.
Berikut ini daftar lengkap harga mobil Toyota:
Alphard
Tipe | Harga |
Q 3.5 (termasuk PPH 22 & ada NPWP) | Rp. 1.683.000.000 |
G 2.5 | Rp. 1.031.200.000 |
X 2.5 | Rp. 881.200.000 |
All New Fortuner
Tipe | Harga |
2.7 SRZ A/T | Rp. 519.900.000 |
2.4 VRZ A/T | Rp. 503.200.000 |
2.4 G A/T | Rp. 469.200.000 |
2.4 G M/T | Rp. 451.200.000 |
2.4 VRZ 4x4 A/T | Rp. 640.700.000 |
2.4 G 4x4 A/T | Rp. 566.200.000 |
All New Kijang Innova
Tipe | Harga |
Q M/T (Diesel) | Rp. 411.800.000 |
Q A/T (Diesel) | Rp. 433.200.000 |
Q M/T (Gasoline) | Rp. 373.600.000 |
Q A/T (Gasoline) | Rp. 393.700.000 |
V A/T (Diesel) | Rp. 388.200.000 |
V M/T (Diesel) | Rp. 368.400.000 |
V A/T (Gasoline) | Rp. 354.100.000 |
V M/T (Gasoline) | Rp. 334.500.000 |
G A/T (Diesel) | Rp. 344.000.000 |
G M/T (Diesel) | Rp. 322.500.000 |
G M/T (Gasoline) | Rp. 292.400.000 |
G A/T (Gasoline) | Rp. 312.600.000 |
All New Sienta
Tipe | Harga |
E M/T | Rp. 230.500.000 |
E CVT | Rp. 248.500.000 |
G M/T | Rp. 242.500.000 |
G CVT | Rp. 260.500.000 |
V M/T | Rp. 257.500.000 |
V CVT | Rp. 275.500.000 |
Q CVT | Rp. 295.500.000 |
Calya
Tipe | Harga |
E M/T | Rp. 134.100.000,00 |
E A/T | Rp. 147.100.000,00 |
G M/T | Rp. 139.650.000,00 |
G A/T | Rp. 151.650.000,00 |
Rush
Tipe | Harga |
G M/T | Rp. 237.200.000,00 |
G A/T | Rp. 247.200.000,00 |
TRD Sportivo Ultimo M/T | Rp. 251.850.000,00 |
TRD Sportivo Ultimo A/T | Rp. 265.150.000,00 |
TRD Sportivo 7 M/T | Rp. 248.550.000,00 |
TRD Sportivo 7 A/T | Rp. 261.850.000,00 |
Vellfire
Tipe | Harga |
G 2.5 | Rp. 1.031.600.000,00 |
2.5G Limited | Rp. 1.091.600.000,00 |
Avanza
Tipe | Harga |
E 1.3 A/T | Rp. 199.100.000,00 |
E 1.3 M/T | Rp. 187.900.000,00 |
G 1.3 A/T | Rp. 216.700.000,00 |
G 1.5 M/T | Rp. 218.300.000,00 |
G 1.3 M/T | Rp. 206.000.000,00 |
G 1.3 M/T Basic | Rp. 200.700.000,00 |
Veloz
Tipe | Harga |
1.3 M/T | Rp. 211.500.000,00 |
1.3 A/T | Rp. 223.300.000,00 |
1.5 M/T | Rp. 222.400.000,00 |
1.5 A/T | Rp. 234.200.000,00 |
Camry
Tipe | Harga |
G 2.5 | Rp. 576.200.000,00 |
V 2.5 | Rp. 604.000.000,00 |
Hybrid 2.5 | Rp. 769.050.000,00 |
Dyna
Tipe | Harga |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp. 321.400.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | Rp. 274.600.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | Rp. 250.000.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | Rp. 279.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | Rp. 286.550.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | Rp. 302.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | Rp. 312.500.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | Rp. 308.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | Rp. 292.550.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | Rp. 285.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | Rp.306.500.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | Rp. 307.000.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp. 294.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp. 300.950.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp. 317.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp. 314.600.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | Rp. 320.900.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp. 264.800.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | Rp. 256.100.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | Rp. 315.100.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | Rp. 313.000.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | Rp. 264.700.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | Rp. 256.000.000 |
Etios Valco
Tipe | Harga |
G M/T | Rp. 175.400.000 |
E M/T | Rp. 164.200.000 |
JX M/T | Rp. 149.600.000 |
TOM'S | Rp. 176.900.000 |
Hiace
Tipe | Harga |
Hiace Commuter | Rp. 452.350.000 |
Hiace | Rp. 417.250.000 |
Vios
Tipe | Harga |
E M/T | Rp. 272.900.000 |
E CVT | Rp. 285.900.000 |
G M/T | Rp. 291.700.000 |
G CVT | Rp. 307.300.000 |
G TRD M/T | Rp. 308.200.000 |
G TRD CVT | Rp. 324.300.000 |
Agya
Tipe | Harga |
E M/T | Rp. 116.380.000 |
E A/T | Rp. 128.110.000 |
G M/T | Rp. 124.380.000 |
TRD S M/T | Rp. 128.480.000 |
G A/T | Rp. 134.410.000 |
TRD S A/T | Rp. 139.010.000 |
Corolla Altis
Tipe | Harga |
G 1.8 M/T | Rp. 409.100.000 |
V 1.8 A/T | Rp. 444.600.000 |
NAV1
Tipe | Harga |
G A/T | Rp. 406.850.000 |
V Limited A/T | Rp. 426.200.000 |
Limited Welcab | Rp. 550.500.000 |
Camry Hybrid
Tipe | Harga |
2.5 Hybrid | Rp. 769.050.000 |
Alphard Hybrid
Tipe | Harga |
2.5 HV | Rp. 1.411.800.000 |
Hilux S Cab
Tipe | Harga |
2.0 Gasoline M/T Single Cabin | Rp. 200.950.000 |
2.5 Diesel M/T Single Cabin | Rp. 218.450.000 |
Hilux D Cab
Tipe | Harga |
2.5 E 4x4 M/T Double Cabin | Rp. 387.350.000 |
2.5 G 4x4 M/T Double Cabin | Rp. 408.550.000 |
2.5 V 4x4 A/T Double Cabin | Rp. 444.750.000 |
Land Cruiser
Tipe | Harga |
VX Grade | Rp. 1.874.600.000 |
VX-R | Rp. 2.210.900.000 |
Hilux E Cab
Tipe | Harga |
E Extra Cabin | Rp. 327.150.000 |
Toyota 86
Tipe | Harga |
M/T | Rp. 716.500.000 |
A/T | Rp. 722.900.000 |
TRD A/T | Rp. 756.900.000 |
Yaris Heykers
Tipe | Harga |
Heykers M/T | Rp. 266.000.000 |
Heykers CVT | Rp. 277.800.000 |
New Yaris
Tipe | Harga |
E Grade M/T | Rp. 228.800.000 |
E Grade CVT | Rp. 240.600.000 |
G Grade M/T | Rp. 237.100.000 |
G Grade CVT | Rp. 248.100.000 |
TRD Sportivo M/T | Rp. 259.000.000 |
TRD Sportivo CVT | Rp. 270.800.000 |
Ket: Untuk harga mobil tipe RAV4 dapat menghubungi dealer terdekat. Untuk mobil tipe Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.