Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan nilai/harga jual sepeda motor merek Honda untuk tahun produksi 2201116 sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 210/2015.
Nilai jual versi Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta ini berbeda dengan yang berlaku di Agen Tunggal Pemegang
Merek/Agen Pemegang Merek (ATPM/APM).
Berikut ini daftar harga jual motor Honda tahun produksi 2016:
Tipe | Nilai Jual (Rp) |
AFP12W21C03 MT | 12.400.000 |
AFP12W21C08 MT | 12.500.000 |
AFX12U21C07 MT | 12.500.000 |
AFX12U21C08 MT | 13.200.000 |
ATI1I21B01 AT | 11.600.000 |
CB 500 FAG IN | 90.000.000 |
CB 500 FG IN | 90.000.000 |
CB 500 XAG 2IN | 97.200.000 |
CB 650 FAG 6ED | 194.400.000 |
CBR 10SAF ED MT | 440.700.000 |
CBR 1000SAF ED | 419.100.000 |
CBR 500 RAG IN | 93.600.000 |
CBR 500 RAG 2IN | 93.600.000 |
CBR250RAF IN MT | 38.200.000 |
CBR250RAF 2IN MT | 38.600.000 |
CBR250RAF 4IN MT | 38.800.000 |
CBR250RAF 5IN MT | 37.400.000 |
CBR250RF IN MT | 32.500.000 |
CBR250RF 2IN MT | 32.800.000 |
CBR250RF 4IN MT | 33.000.000 |
CBR650F AE ED | 207.300.000 |
CB500FF 3ED | 94.700.000 |
CB500XAF ED | 102.200.000 |
CB650F AE ED | 203.000.000 |
C1C02N16M2 AT | 12.300.000 |
D1A02N18M1 AT | 12.000.000 |
D1A02N19M1 AT | 12.500.000 |
D1B02N12L2 AT | 11.100.000 |
D1B02N13L2 AT | 11.500.000 |
D1B02N26L2 AT | 10.900.000 |
E1F02N11M2 AT | 12.900.000 |
E1F02N12M2 AT | 13.100.000 |
GL15B1DF MT | 13.800.000 |
GL15C21A07 MT | 16.300.000 |
G2E02R21L0 MT | 13.800.000 |
H5C02R20M1 MT | 18.100.000 |
K1H02N14L0 AT | 13.800.000 |
MONKEY | 43.900.000 |
NC11D1CF AT | 10.900.000 |
NC750JF ED | 332.600.000 |
NF11T11C01 MT | 10.100.000 |
NF12A1CF MT | 13.500.000 |
PCX 150 | 30.700.000 |
P5E02R22M1 MT | 19.100.000 |
R5F04R24L0 MT | 44.400.000 |
R5F04R25L0 MT | 43.200.000 |
T5E02R11L0 MT | 21.700.000 |
WW150EXGIN AT | 30.700.000 |
WW150EXH | 28.800.000 |
WW150EXH IN AT | 28.800.000 |
X1B02N04L0 AT | 10.900.000 |
X1B02R07L0 AT | 11.400.000 |
Y1G02N02L0 AT | 10.600.000 |
Y1G02N15L0 AT | 11.200.00 |
Y3B02R17L0 MT | 15.600.000 |
ZOOMER | 43.900.000 |
sumber:Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI