Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan nilai/harga jual mobil kendaraan niaga truk merek beberapa pabrikan yakni Hino, Isuzu, Mitsubishi dan Tata untuk tahun produksi 2017, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 210/2015.
Nilai jual versi Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta ini berbeda dengan yang berlaku di Agen Tunggal Pemegang
Merek/Agen Pemegang Merek (ATPM/APM).
Berikut ini daftar nilai jual mobil truk Hino, Isuzu, Mitsubishi dan Tata tahun produksi 2017:
Truk HINO
Tipe | Nilai Jual (Rp) |
FG8JE1BBGJFG235THT2W | 256.000.000 |
FG8JE1BJGJFG245THT2W | 257.000.000 |
FG8JJKB-GGJ(FG235JJ) | 392.000.000 |
FG8JJKBGGJTFG235TH2W | 413.000.000 |
FG8JJ1D-BGJ 4X2 | 370.000.000 |
FG8JJ1D-JGJ 4X2 | 380.000.000 |
FG8JKKA-GGJ (FG215JE | 364.000.000 |
FG8JKKAGGJP(FG215JP) | 365.000.000 |
FG8JKKB-GGJ(FG235JK) | 394.000.000 |
FG8JKKB-GGJL(FG235JL | 398.000.000 |
FG8JKKB-GGJP(FG235JP | 401.000.000 |
FG8JKMBGGJP(FG240JP) | 403.000.000 |
FG8JK1A-JGJ 4X2 | 382.000.000 |
FG8JK1ABGJFG235JK4X2 | 243.000.000 |
FG8JL1A-BGJ 4X2 | 249.000.000 |
FG8JL1A-JGJ 4X2 | 250.000.000 |
FG8JMLB-NGJ(FG260J) | 312.000.000 |
FG8JM1A-DGJ 4X2 | 256.000.000 |
FG8JM1A-PGJ 4X2 | 257.000.000 |
FG8JP1A-AGJ | 192.000.000 |
FG8JP1A-BGJ 4X2 | 254.000.000 |
FG8JP1A-JGJ 4X2 | 255.000.000 |
FG8JSKBGGJ(FG235JS) | 408.000.000 |
FG8JSMBGGJ(FG240JS) | 408.000.000 |
FG8JS1A-BGJ 4X2 | 254.000.000 |
FG8JS1A-JGJ 4X2 | 259.000.000 |
FL8JNKA-GGJW/FL235JW | 471.000.000 |
FL8JNKAGGJFL235JNT6W | 464.000.000 |
FL8JNMAGGJWFL240JW6W | 500.000.000 |
FL8JN1A-JGJ TRONT6X2 | 306.000.000 |
FL8JN1ABGJFL235JNT6W | 303.000.000 |
FL8JTLAMGJFL260JTT6W | 523.000.000 |
FL8JTLAMGJWFL260JWT6 | 505.000.000 |
FL8JT1A-SGJ TRONT6X2 | 480.000.000 |
FL8JT1AEGJFL260JTT6W | 317.000.000 |
FL8JW1A-SGJ TRON 6X2 | 489.000.000 |
FL8JW1ABGJFL235JWT6W | 303.000.000 |
FL8JW1AEGJFL260JWT6W | 321.000.000 |
FL8JW1AJGJFL245JWT6W | 306.000.000 |
FM2PK1B-MGJ TRHD 6X4 | 660.000.000 |
FM8JKKA-MGJ/FM260TH | 567.000.000 |
FM8JKKMMGJFM260JMT6W | 575.000.000 |
FM8JK1BSGJFM265THT6W | 345.000.000 |
FM8JK1BXGJFM285THT6W | 348.000.000 |
FM8JK1M-XGJ TRON 6X4 | 571.000.000 |
FM8JK1MEGJFM260JMT6W | 351.000.000 |
FM8JNKD MGJW(FM260JW | 597.000.000 |
FM8JNKDMGJFM260JDT6W | 570.000.000 |
FM8JNMD-MGJW/FM285JW | 622.000.000 |
FM8JNMDMGJFM285JD6X4 | 560.000.000 |
FM8JN1D-MGJ TRON 6X4 | 495.000.000 |
FM8JN1DCGJFM235JDT6W | 239.000.000 |
FM8JN1DEGJFM260JDT6W | 345.000.000 |
FM8JN1DXGJFM285JDT6W | 348.000.000 |
FM8JW1A-XGJ TRON 6X4 | 585.000.000 |
FM8JW1AEGJFM260JWT6W | 368.000.000 |
SG8JDKALGJSG260JTH2W | 437.000.000 |
SG8JDKASGJSG260JTH2W | 435.000.000 |
SG8JDMALGJSG285JTH2W | 447.000.000 |
SG8JE1BEGJSG260THT2W | 286.000.000 |
SG8JE1BXGJ TRHEAD4X2 | 453.000.000 |
Truk Mitsubishi
Tipe | Nilai Jual (Rp) |
FUSO FM517HL 4X2 MT | 364.000.000 |
FUSO FM517HLLONG4X2M | 368.000.000 |
FUSO FM517HS 4X2 MT | 351.000.000 |
FUSO FN517ML2 6X2 MT | 415.000.000 |
FUSO FN527MS 6X4 MT | 483.000.000 |
FUSOFN517ML2SUPL6X2M | 422.000.000 |
Truk Isuzu
Tipe | Nilai Jual (Rp) |
CYH 51 8X4 | 695.000.000 |
CYZ 51 Q | 685.000.000 |
CYZ 51N (6X4) MT | 675.000.000 |
FRR 90 Q (FLATDECK) | 332.000.000 |
FRR 90Q | 277.000.000 |
FTR 90 L | 342.000.000 |
FTR 90 P | 346.000.000 |
FTR 90 S | 351.000.000 |
FTR 90 T | 310.000.000 |
FTR90H TH TR HEAD4X2 | 364.000.000 |
FTR90PTH(TR HEAD)4X2 | 371.000.000 |
FVM 34 Q TRONTON 6X2 | 452.000.000 |
FVM 34 W TRONTON 6X2 | 461.000.000 |
FVM 34T HP TRONT 6X2 | 478.000.000 |
FVR 34 L | 385.000.000 |
FVR 34 P | 390.000.000 |
FVR 34 P HD | 418.000.000 |
FVR 34 P HP | 415.000.000 |
FVR 34 S | 395.000.000 |
FVR 34 S HP | 418.000.000 |
FVR34P TH 4X2(T.HEAD | 418.000.000 |
FVZ 34 P TRONTON 6X4 | 571.000.000 |
FVZ 34 T TRONTON 6X4 | 469.000.000 |
FVZ 34K MX TRONT 6X4 | 558.000.000 |
GVR 34H TRACT HD 4X2 | 442.000.000 |
GVZ34K TRAC HEAD 6X4 | 587.000.000 |
Truk Tata
Tipe | Nilai Jual (Rp) |
LPT407EX2CAB CHASSIS | 120.000.000 |
LPT913 EX2/34 WB | 154.000.000 |
LP713/38E2 | 190.000.000 |
PRIMA 4023.S NON AC | 296.000.000 |
PRIMA 4023S.AC | 296.000.000 |
PRIMA 4028.S NON AC | 363.000.000 |
PRIMA 4928 S LX | 339.000.000 |
sumber: Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta